Receita Total
R$ 1.1M
Orc: R$ 985k
Custeio Total
R$ 357k
Orc: R$ 185k
Resultado Operacional
R$ 753k
Orc: R$ 801k
Investimentos
R$ 36k
Orc: R$ 178k
Geracao Liquida
R$ 636k
Orc: R$ 538k
DRE — Jan/2025
Dados reais do ERP
(+) RECEITA OPERACIONAL
| Conta | Mes (Jan) | Acumulado | Estoque + Proj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real | Orcado | Desv R$ | Desv % | Real | Orcado | Desv R$ | Desv % | R$ Est | Real+Est | Orc Acum | Desv % | |
| Pimenta do Reino 2017 | R$ 517.919,69 | R$ 559.600,00 | -R$ 41.680,31 | -7.4% | R$ 517.919,69 | R$ 559.600,00 | -R$ 41.680,31 | -7.4% | R$ 113.460,00 | R$ 631.379,69 | R$ 559.600,00 | +12.8% |
| Pimenta do Reino 2021 | R$ 345.279,80 | R$ 331.400,00 | R$ 13.879,80 | +4.2% | R$ 345.279,80 | R$ 331.400,00 | R$ 13.879,80 | +4.2% | R$ 75.640,00 | R$ 420.919,80 | R$ 331.400,00 | +27.0% |
| Cacau 2017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Cacau 2021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | — | — |
| Seringueira | R$ 49.795,20 | R$ 56.194,00 | -R$ 6.398,80 | -11.4% | R$ 49.795,20 | R$ 56.194,00 | -R$ 6.398,80 | -11.4% | R$ 53.250,00 | R$ 103.045,20 | R$ 56.194,00 | +83.4% |
| Eucalipto 2019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Eucalipto 2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Eucalipto 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Eucalipto 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Gado Femea | R$ 136.089,73 | R$ 0,00 | R$ 136.089,73 | — | R$ 136.089,73 | R$ 0,00 | R$ 136.089,73 | — | R$ 129.130,00 | R$ 265.219,73 | — | — |
| Gado Macho | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 35.662,00 | R$ 35.662,00 | — | — |
| Outros/Arrendamentos | R$ 61.428,85 | R$ 38.294,00 | R$ 23.134,85 | +60.4% | R$ 61.428,85 | R$ 38.294,00 | R$ 23.134,85 | +60.4% | — | — | R$ 38.294,00 | — |
| TOTAL RECEITA | R$ 1.110.513,27 | R$ 985.488,00 | R$ 125.025,27 | +12.7% | R$ 1.110.513,27 | R$ 985.488,00 | R$ 125.025,27 | +12.7% | R$ 409.942,00 | R$ 1.520.455,27 | R$ 985.488,00 | +54.3% |
(-) CUSTEIO
| Conta | Mes (Jan) | Acumulado | Estoque + Proj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real | Orcado | Desv R$ | Desv % | Real | Orcado | Desv R$ | Desv % | R$ Est | Real+Est | Orc Acum | Desv % | |
| ▶Administracao | R$ 86.768,69 | R$ 0,00 | R$ 86.768,69 | — | R$ 86.768,69 | R$ 0,00 | R$ 86.768,69 | — | ||||
| ▶Pimenta 2017 | R$ 90.742,86 | R$ 43.701,00 | R$ 47.041,86 | +107.6% | R$ 90.742,86 | R$ 43.701,00 | R$ 47.041,86 | +107.6% | ||||
| ▶Pimenta 2021 | R$ 87.631,88 | R$ 37.248,00 | R$ 50.383,88 | +135.3% | R$ 87.631,88 | R$ 37.248,00 | R$ 50.383,88 | +135.3% | ||||
| ▶Cacau 2017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||||
| ▶Cacau 2021 | R$ 7.102,18 | R$ 11.737,00 | -R$ 4.634,82 | -39.5% | R$ 7.102,18 | R$ 11.737,00 | -R$ 4.634,82 | -39.5% | ||||
| ▶Pecuaria | R$ 68.770,02 | R$ 73.460,00 | -R$ 4.689,98 | -6.4% | R$ 68.770,02 | R$ 73.460,00 | -R$ 4.689,98 | -6.4% | ||||
| ▶Seringueira | R$ 16.388,44 | R$ 18.741,00 | -R$ 2.352,56 | -12.6% | R$ 16.388,44 | R$ 18.741,00 | -R$ 2.352,56 | -12.6% | ||||
| TOTAL CUSTEIO | R$ 357.404,07 | R$ 184.887,00 | R$ 172.517,07 | +93.3% | R$ 357.404,07 | R$ 184.887,00 | R$ 172.517,07 | +93.3% | ||||
(=) RESULTADO OPERACIONAL SEM JUROS
| Conta | Mes (Jan) | Acumulado | Estoque + Proj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real | Orcado | Desv R$ | Desv % | Real | Orcado | Desv R$ | Desv % | R$ Est | Real+Est | Orc Acum | Desv % | |
| Pecuaria | R$ 56.063,87 | -R$ 73.460,00 | R$ 129.523,87 | +176.3% | R$ 56.063,87 | -R$ 73.460,00 | R$ 129.523,87 | +176.3% | R$ 164.792,00 | R$ 214.218,19 | -R$ 73.460,00 | +391.6% |
| Pimenta do Reino 2017 | R$ 384.340,23 | R$ 515.899,00 | -R$ 131.558,77 | -25.5% | R$ 384.340,23 | R$ 515.899,00 | -R$ 131.558,77 | -25.5% | R$ 113.460,00 | R$ 503.088,51 | R$ 515.899,00 | -2.5% |
| Pimenta do Reino 2021 | R$ 229.090,18 | R$ 294.152,00 | -R$ 65.061,82 | -22.1% | R$ 229.090,18 | R$ 294.152,00 | -R$ 65.061,82 | -22.1% | R$ 75.640,00 | R$ 308.255,71 | R$ 294.152,00 | +4.8% |
| Cacau 2017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Cacau 2021 | -R$ 7.102,18 | -R$ 11.737,00 | R$ 4.634,82 | +39.5% | -R$ 7.102,18 | -R$ 11.737,00 | R$ 4.634,82 | +39.5% | R$ 2.800,00 | -R$ 4.468,70 | -R$ 11.737,00 | +61.9% |
| Seringueira | R$ 29.288,25 | R$ 37.453,00 | -R$ 8.164,75 | -21.8% | R$ 29.288,25 | R$ 37.453,00 | -R$ 8.164,75 | -21.8% | R$ 53.250,00 | R$ 80.528,63 | R$ 37.453,00 | +115.0% |
| Eucalipto 2019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Eucalipto 2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Eucalipto 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Eucalipto 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Outros/Arrendamentos | R$ 61.428,85 | R$ 38.294,00 | R$ 23.134,85 | +60.4% | R$ 61.428,85 | R$ 38.294,00 | R$ 23.134,85 | +60.4% | — | — | R$ 38.294,00 | — |
| TOTAL RO SEM JUROS | R$ 753.109,20 | R$ 800.601,00 | -R$ 47.491,80 | -5.9% | R$ 753.109,20 | R$ 800.601,00 | -R$ 47.491,80 | -5.9% | R$ 409.942,00 | R$ 1.163.051,20 | R$ 800.601,00 | +45.3% |
(-) JUROS
| Conta | Mes (Jan) | Acumulado | Estoque + Proj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real | Orcado | Desv R$ | Desv % | Real | Orcado | Desv R$ | Desv % | R$ Est | Real+Est | Orc Acum | Desv % | |
| Juros | R$ 49.367,06 | R$ 52.000,00 | -R$ 2.632,94 | -5.1% | R$ 49.367,06 | R$ 52.000,00 | -R$ 2.632,94 | -5.1% | ||||
(=) RESULTADO OPERACIONAL COM JUROS
| Conta | Mes (Jan) | Acumulado | Estoque + Proj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real | Orcado | Desv R$ | Desv % | Real | Orcado | Desv R$ | Desv % | R$ Est | Real+Est | Orc Acum | Desv % | |
| Pecuaria | R$ 49.659,86 | -R$ 73.460,00 | R$ 123.119,86 | +167.6% | R$ 49.659,86 | -R$ 73.460,00 | R$ 123.119,86 | +167.6% | R$ 164.792,00 | R$ 204.037,67 | -R$ 73.460,00 | +377.8% |
| Pimenta do Reino 2017 | R$ 359.968,33 | R$ 485.177,52 | -R$ 125.209,19 | -25.8% | R$ 359.968,33 | R$ 485.177,52 | -R$ 125.209,19 | -25.8% | R$ 113.460,00 | R$ 481.725,39 | R$ 485.177,52 | -0.7% |
| Pimenta do Reino 2021 | R$ 212.842,26 | R$ 275.958,47 | -R$ 63.116,22 | -22.9% | R$ 212.842,26 | R$ 275.958,47 | -R$ 63.116,22 | -22.9% | R$ 75.640,00 | R$ 294.013,63 | R$ 275.958,47 | +6.5% |
| Cacau 2017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Cacau 2021 | -R$ 7.102,18 | -R$ 11.737,00 | R$ 4.634,82 | +39.5% | -R$ 7.102,18 | -R$ 11.737,00 | R$ 4.634,82 | +39.5% | R$ 2.800,00 | -R$ 4.563,44 | -R$ 11.737,00 | +61.1% |
| Seringueira | R$ 26.945,02 | R$ 34.368,01 | -R$ 7.422,98 | -21.6% | R$ 26.945,02 | R$ 34.368,01 | -R$ 7.422,98 | -21.6% | R$ 53.250,00 | R$ 77.042,04 | R$ 34.368,01 | +124.2% |
| Eucalipto 2019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Eucalipto 2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Eucalipto 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Eucalipto 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Outros/Arrendamentos | R$ 61.428,85 | R$ 38.294,00 | R$ 23.134,85 | +60.4% | R$ 61.428,85 | R$ 38.294,00 | R$ 23.134,85 | +60.4% | — | — | R$ 38.294,00 | — |
| TOTAL RO COM JUROS | R$ 703.742,14 | R$ 748.601,00 | -R$ 44.858,86 | -6.0% | R$ 703.742,14 | R$ 748.601,00 | -R$ 44.858,86 | -6.0% | R$ 409.942,00 | R$ 1.113.684,14 | R$ 748.601,00 | +48.8% |
(-) INVESTIMENTO
| Conta | Mes (Jan) | Acumulado | Estoque + Proj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real | Orcado | Desv R$ | Desv % | Real | Orcado | Desv R$ | Desv % | R$ Est | Real+Est | Orc Acum | Desv % | |
| ▶Administracao | R$ 4.970,62 | R$ 110.250,00 | -R$ 105.279,38 | -95.5% | R$ 4.970,62 | R$ 110.250,00 | -R$ 105.279,38 | -95.5% | ||||
| ▶Pecuaria | R$ 10.965,46 | R$ 11.100,00 | -R$ 134,54 | -1.2% | R$ 10.965,46 | R$ 11.100,00 | -R$ 134,54 | -1.2% | ||||
| ▶Seringueira Nova | R$ 4.488,00 | R$ 22.000,00 | -R$ 17.512,00 | -79.6% | R$ 4.488,00 | R$ 22.000,00 | -R$ 17.512,00 | -79.6% | ||||
| ▶Pimenta 2021/1 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 875,00 | — | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 875,00 | — | ||||
| ▶Cacau 2025 | R$ 14.550,00 | R$ 30.946,00 | -R$ 16.396,00 | -53.0% | R$ 14.550,00 | R$ 30.946,00 | -R$ 16.396,00 | -53.0% | ||||
| ▶Eucalipto 2019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||||
| Eucalipto 2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||||
| Eucalipto 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||||
| ▶Eucalipto 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||||
| ▶Eucalipto 2025 | R$ 0,00 | R$ 4.006,00 | -R$ 4.006,00 | -100.0% | R$ 0,00 | R$ 4.006,00 | -R$ 4.006,00 | -100.0% | ||||
| TOTAL INVESTIMENTO | R$ 35.849,08 | R$ 178.302,00 | -R$ 142.452,92 | -79.9% | R$ 35.849,08 | R$ 178.302,00 | -R$ 142.452,92 | -79.9% | ||||
(=) GLC SEM DISTRIBUICAO DE LUCROS
| Conta | Mes (Jan) | Acumulado | Estoque + Proj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real | Orcado | Desv R$ | Desv % | Real | Orcado | Desv R$ | Desv % | R$ Est | Real+Est | Orc Acum | Desv % | |
| Pecuaria | R$ 37.420,87 | -R$ 84.560,00 | R$ 121.980,87 | +144.3% | R$ 37.420,87 | -R$ 84.560,00 | R$ 121.980,87 | +144.3% | R$ 164.792,00 | R$ 191.259,07 | -R$ 84.560,00 | +326.2% |
| Pimenta do Reino 2017 | R$ 359.968,33 | R$ 485.177,52 | -R$ 125.209,19 | -25.8% | R$ 359.968,33 | R$ 485.177,52 | -R$ 125.209,19 | -25.8% | R$ 113.460,00 | R$ 481.725,39 | R$ 485.177,52 | -0.7% |
| Pimenta do Reino 2021 | R$ 208.736,14 | R$ 181.692,69 | R$ 27.043,45 | +14.9% | R$ 208.736,14 | R$ 181.692,69 | R$ 27.043,45 | +14.9% | R$ 75.640,00 | R$ 290.602,12 | R$ 181.692,69 | +59.9% |
| Cacau 2017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Cacau 2021 | -R$ 7.102,18 | -R$ 11.737,00 | R$ 4.634,82 | +39.5% | -R$ 7.102,18 | -R$ 11.737,00 | R$ 4.634,82 | +39.5% | R$ 2.800,00 | -R$ 4.563,44 | -R$ 11.737,00 | +61.1% |
| Seringueira | R$ 21.991,04 | -R$ 3.616,22 | R$ 25.607,26 | +708.1% | R$ 21.991,04 | -R$ 3.616,22 | R$ 25.607,26 | +708.1% | R$ 53.250,00 | R$ 71.933,07 | -R$ 3.616,22 | +2089.2% |
| Eucalipto 2019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Eucalipto 2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Eucalipto 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Eucalipto 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Outros/Arrendamentos | R$ 61.428,85 | R$ 38.294,00 | R$ 23.134,85 | +60.4% | R$ 61.428,85 | R$ 38.294,00 | R$ 23.134,85 | +60.4% | — | — | R$ 38.294,00 | — |
| TOTAL GLC SEM DIST | R$ 667.893,06 | R$ 570.299,00 | R$ 97.594,06 | +17.1% | R$ 667.893,06 | R$ 570.299,00 | R$ 97.594,06 | +17.1% | R$ 409.942,00 | R$ 1.077.835,06 | R$ 570.299,00 | +89.0% |
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS
| Conta | Mes (Jan) | Acumulado | Estoque + Proj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real | Orcado | Desv R$ | Desv % | Real | Orcado | Desv R$ | Desv % | R$ Est | Real+Est | Orc Acum | Desv % | |
| Distribuicao de Lucros | R$ 32.000,00 | R$ 32.250,00 | -R$ 250,00 | -0.8% | R$ 32.000,00 | R$ 32.250,00 | -R$ 250,00 | -0.8% | ||||
(=) GLC COM DISTRIBUICAO DE LUCROS
| Conta | Mes (Jan) | Acumulado | Estoque + Proj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real | Orcado | Desv R$ | Desv % | Real | Orcado | Desv R$ | Desv % | R$ Est | Real+Est | Orc Acum | Desv % | |
| Pecuaria | R$ 33.269,76 | -R$ 84.560,00 | R$ 117.829,76 | +139.3% | R$ 33.269,76 | -R$ 84.560,00 | R$ 117.829,76 | +139.3% | R$ 164.792,00 | R$ 184.660,00 | -R$ 84.560,00 | +318.4% |
| Pimenta do Reino 2017 | R$ 344.170,34 | R$ 466.124,30 | -R$ 121.953,96 | -26.2% | R$ 344.170,34 | R$ 466.124,30 | -R$ 121.953,96 | -26.2% | R$ 113.460,00 | R$ 467.877,70 | R$ 466.124,30 | +0.4% |
| Pimenta do Reino 2021 | R$ 198.204,14 | R$ 170.409,21 | R$ 27.794,93 | +16.3% | R$ 198.204,14 | R$ 170.409,21 | R$ 27.794,93 | +16.3% | R$ 75.640,00 | R$ 281.370,32 | R$ 170.409,21 | +65.1% |
| Cacau 2017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Cacau 2021 | -R$ 7.102,18 | -R$ 11.737,00 | R$ 4.634,82 | +39.5% | -R$ 7.102,18 | -R$ 11.737,00 | R$ 4.634,82 | +39.5% | R$ 2.800,00 | -R$ 4.624,85 | -R$ 11.737,00 | +60.6% |
| Seringueira | R$ 20.472,15 | -R$ 5.529,51 | R$ 26.001,66 | +470.2% | R$ 20.472,15 | -R$ 5.529,51 | R$ 26.001,66 | +470.2% | R$ 53.250,00 | R$ 69.673,04 | -R$ 5.529,51 | +1360.0% |
| Eucalipto 2019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Eucalipto 2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Eucalipto 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Eucalipto 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Outros/Arrendamentos | R$ 61.428,85 | R$ 38.294,00 | R$ 23.134,85 | +60.4% | R$ 61.428,85 | R$ 38.294,00 | R$ 23.134,85 | +60.4% | — | — | R$ 38.294,00 | — |
| TOTAL GLC FINAL | R$ 635.893,06 | R$ 538.049,00 | R$ 97.844,06 | +18.2% | R$ 635.893,06 | R$ 538.049,00 | R$ 97.844,06 | +18.2% | R$ 409.942,00 | R$ 1.045.835,06 | R$ 538.049,00 | +94.4% |
(=) CONCILIACAO BANCARIA — 2025
| Mes (Jan) | Acumulado | Estoque + Proj | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior | R$ 445.154,58 | R$ 445.154,58 | R$ 445.154,58 | |||||||||
| (+/-) GLC Final | R$ 635.893,06 | R$ 635.893,06 | R$ 1.045.835,06 | |||||||||
| (+) Captacao emprestimo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||
| (-) Pgto parcela emprestimo | R$ 586.829,28 | R$ 586.829,28 | R$ 586.829,28 | |||||||||
| (=) Saldo atual | R$ 494.218,36 | R$ 494.218,36 | R$ 904.160,36 | |||||||||